- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Huoneisto | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ | |
| LOC0054 | Liikehuoneisto | Silleda | 400 | 3 | 150000€ | ||
| CHA0133 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150000€ | |
| LOC0140 | Liikehuoneisto | Silleda | 380 | 6 | 150000€ | ||
| LOC0141 | Liikehuoneisto | Silleda | 263 | 2 | 130000€ | ||
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 2 | 250000€ | |||
| EDF0203 | Rakennus | Lalín | 400 | 8 | 450000€ | ||
| RUS0246 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 6 | 5500€ | |||
| RUS0247 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 27000€ | |||
| RUS0248 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 3 | 19000€ | |||
| LOC0303 | Liikehuoneisto | Silleda | 176 | 3 | 60000€ | ||
| RUS0338 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 6000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147