- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Omakotitalo | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240000€ | |
| RUS0815 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda VILAR | 2 | 6500€ | |||
| RUS0816 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda VILAR | 2 | 3500€ | |||
| RUS0559 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda RIOBO | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS1164 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12000€ | |||
| PUE0974 | Rivitalot | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60000€ | |
| RUS0558 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0883 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda BREIXA | 2 | 55000€ | |||
| PUE0084 | Rivitalot | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| SOL0243 | Kaavoitettu tontti | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55000€ | |||
| PUE0982 | Rivitalot | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147