- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Appartement | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95 000 € | |
| RUS0417 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 150 000 € | |||
| RUS0421 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 26 338 € | |||
| MAS0443 | Maison de campagne | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55 000 € | |
| MAS0474 | Maison de campagne | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73 000 € | |
| MAS0509 | Maison de campagne | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25 000 € | |
| LOC0517 | Locaux | Silleda | 39 | 3 | 24 000 € | ||
| LOC0544 | Locaux | Lalín | 200 | 2 | Prix: Consulter | ||
| RUS0558 | Propriété rurale | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prix: Consulter | |
| RUS0559 | Propriété rurale | Silleda RIOBO | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0560 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 35 000 € | |||
| MAS0608 | Maison de campagne | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € |
De la 1 à 12 de 147