- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0054 | Locaux | Silleda | 400 | 3 | 150 000 € | ||
| LOC0140 | Locaux | Silleda | 380 | 6 | 150 000 € | ||
| LOC0141 | Locaux | Silleda | 263 | 2 | 130 000 € | ||
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | 250 000 € | |||
| EDF0203 | Immeuble | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| RUS0246 | Propriété rurale | Silleda | 6 | 5 500 € | |||
| RUS0247 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 27 000 € | |||
| RUS0248 | Propriété rurale | Silleda | 3 | 19 000 € | |||
| LOC0303 | Locaux | Silleda | 176 | 3 | 60 000 € | ||
| RUS0338 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 6 000 € | |||
| RUS0349 | Propriété rurale | Silleda | 3 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 147