- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| PUE0935 | Maison de village | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € | |
| ADO0967 | Maison mitoyenne | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120 000 € | |
| PUE1137 | Maison de village | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PUE0084 | Maison de village | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| MAS0608 | Maison de campagne | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| MAS0713 | Maison de campagne | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| PUE1110 | Maison de village | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 147