- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Terrain | Lalín | 2314 | 1 | 57 850 € | ||
| RUS0558 | Propriété rurale | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prix: Consulter | |
| SOL0873 | Urban Plot | Silleda | 1434 | 1 | 30 000 € | ||
| PAR0832 | Terrain | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18 000 € | |
| PAR0841 | Terrain | Lalín | 889 | 0 | 17 000 € | ||
| SOL0775 | Urban Plot | Lalín | 646 | 3 | 40 000 € | ||
| MAS0769 | Maison de campagne | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| EDF0981 | Immeuble | Lalín | 630 | 8 | 189 500 € | ||
| 595030 | Immeuble | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| RUS1067 | Propriété rurale | Silleda | 609 | 2 | 14 900 € | ||
| HOT1166 | Hôtel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| MAS0713 | Maison de campagne | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 147