- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0417 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 150 000 € | |||
| RUS0558 | Propriété rurale | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prix: Consulter | |
| RUS0559 | Propriété rurale | Silleda RIOBO | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS0560 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 35 000 € | |||
| SOL0672 | Urban Plot | Silleda | 329 | 0 | 225 000 € | ||
| PAR0841 | Terrain | Lalín | 889 | 0 | 17 000 € | ||
| GAR1070 | Garage / Parking | Lalín | 11 | 0 | 16 500 € | ||
| RUS1076 | Propriété rurale | Lalín | 0 | 7 700 € | |||
| RUS1077 | Propriété rurale | Lalín | 0 | 10 000 € | |||
| RUS1163 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 85 000 € | |||
| RUS1164 | Propriété rurale | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12 000 € | |||
| RUS0247 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 27 000 € |
De la 1 à 12 de 147