- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| PUE0935 | Maison de village | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| MAS1019 | Maison de campagne | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170 000 € | |
| HOT1166 | Hôtel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PUE1137 | Maison de village | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PIS1165 | Grand Appartement | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98 000 € | |
| CHA1114 | Villa | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190 000 € | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € | |
| MAS0713 | Maison de campagne | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240 000 € | |
| AP1160 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| MAS1162 | Maison de campagne | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 147