- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € | |
| LOC0054 | Locaux | Silleda | 400 | 3 | 150 000 € | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150 000 € | |
| LOC0140 | Locaux | Silleda | 380 | 6 | 150 000 € | ||
| LOC0141 | Locaux | Silleda | 263 | 2 | 130 000 € | ||
| LOC0303 | Locaux | Silleda | 176 | 3 | 60 000 € | ||
| AP0416 | Appartement | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95 000 € | |
| LOC0517 | Locaux | Silleda | 39 | 3 | 24 000 € | ||
| LOC0544 | Locaux | Lalín | 200 | 2 | Prix: Consulter | ||
| LOC0773 | Locaux | Lalín | 122 | 11 | 59 000 € | ||
| LOC0784 | Locaux | Lalín | 60 | 6 | 35 000 € | ||
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 147