- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Propriété rurale | Vilatuxe | 6 | 115 000 € | |||
| RUS1163 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 85 000 € | |||
| PAR0626 | Terrain | Lalín | 30 | 600 000 € | |||
| 84421 | Propriété rurale | Lalín | 2 | 23 600 € | |||
| RUS0986 | Propriété rurale | Bandeira | 1 | 9 | 18 235 € | ||
| RUS1006 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 9 000 € | |||
| RUS0883 | Propriété rurale | Silleda BREIXA | 2 | 55 000 € | |||
| RUS0976 | Propriété rurale | Silleda | 3 | 35 062 € | |||
| RUS0247 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 27 000 € | |||
| RUS0248 | Propriété rurale | Silleda | 3 | 19 000 € | |||
| RUS0417 | Propriété rurale | Silleda | 0 | 150 000 € | |||
| RUS0383 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 29 072 € |
De la 1 à 12 de 147