- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| EDF0203 | Immeuble | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| PUE0084 | Maison de village | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| MAS0769 | Maison de campagne | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| MAS0608 | Maison de campagne | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| MAS0443 | Maison de campagne | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55 000 € | |
| MAS0805 | Maison de campagne | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65 000 € | |
| MAS0965 | Maison de campagne | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110 000 € | |
| PUE0833 | Maison de village | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55 000 € | |
| SOL1086 | Urban Plot | Silleda | 1 | 50 000 € | |||
| AP1154 | Appartement | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 147