- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hôtel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PAR0626 | Terrain | Lalín | 30 | 600 000 € | |||
| CHA1150 | Villa | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390 000 € | |
| PUE0935 | Maison de village | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| CHA1156 | Villa | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300 000 € | |
| 595030 | Immeuble | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € | |
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | 250 000 € | |||
| CAM001 | Maison de campagne | Silleda | 3 | 106 | 12 | 250 000 € | |
| CAM006 | Villa | Lalín | 4 | 110 | 20 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 147