- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0544 | Locaux | Lalín | 200 | 2 | Prix: Consulter | ||
| RUS0558 | Propriété rurale | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prix: Consulter | |
| RUS0559 | Propriété rurale | Silleda RIOBO | 0 | Prix: Consulter | |||
| SOL0870 | Urban Plot | Lalín | 6 | Prix: Consulter | |||
| RUS1008 | Propriété rurale | Silleda | 3 | Prix: Consulter | |||
| SOL1124 | Urban Plot | Lalín | 21 | Prix: Consulter | |||
| RUS0937 | Propriété rurale | Silleda | 2 | 2 500 € | |||
| RUS0816 | Propriété rurale | Silleda VILAR | 2 | 3 500 € | |||
| RUS0977 | Propriété rurale | Silleda | 2 | 4 957 € | |||
| RUS0246 | Propriété rurale | Silleda | 6 | 5 500 € | |||
| RUS0338 | Propriété rurale | Silleda | 1 | 6 000 € | |||
| RUS0815 | Propriété rurale | Silleda VILAR | 2 | 6 500 € |
De la 1 à 12 de 147