- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € | |
| AP0416 | Appartement | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95 000 € | |
| AP1078 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215 000 € | |
| AP1134 | Appartement | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155 000 € | |
| AP1154 | Appartement | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € | |
| AP1159 | Appartement | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95 000 € | |
| AP1160 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 147