- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Immeuble | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| 595030 | Immeuble | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| EDF0981 | Immeuble | Lalín | 630 | 8 | 189 500 € | ||
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | 250 000 € | |||
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| SOL0672 | Urban Plot | Silleda | 329 | 0 | 225 000 € | ||
| SOL0775 | Urban Plot | Lalín | 646 | 3 | 40 000 € | ||
| SOL0870 | Urban Plot | Lalín | 6 | Prix: Consulter | |||
| SOL0873 | Urban Plot | Silleda | 1434 | 1 | 30 000 € | ||
| SOL0955 | Urban Plot | Silleda | 5 | 70 000 € | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Urban Plot | Mieres | 1 | 3 | 87 000 € | ||
| SOL1086 | Urban Plot | Silleda | 1 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 147