- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 147
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240 000 € | |
| RUS0815 | Propriété rurale | Silleda VILAR | 2 | 6 500 € | |||
| RUS0816 | Propriété rurale | Silleda VILAR | 2 | 3 500 € | |||
| RUS0559 | Propriété rurale | Silleda RIOBO | 0 | Prix: Consulter | |||
| RUS1164 | Propriété rurale | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12 000 € | |||
| PUE0974 | Maison de village | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60 000 € | |
| RUS0558 | Propriété rurale | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prix: Consulter | |
| RUS0883 | Propriété rurale | Silleda BREIXA | 2 | 55 000 € | |||
| PUE0084 | Maison de village | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| PUE0982 | Maison de village | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 147