- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Appartamento | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| RUS0417 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0421 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 26.338€ | |||
| MAS0443 | Casa di campagna | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0474 | Casa di campagna | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73.000€ | |
| MAS0509 | Casa di campagna | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25.000€ | |
| LOC0517 | Locali commercialie | Silleda | 39 | 3 | 24.000€ | ||
| LOC0544 | Locali commercialie | Lalín | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0558 | Terreno agricoli | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0559 | Terreno agricoli | Silleda RIOBO | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0560 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 35.000€ | |||
| MAS0608 | Casa di campagna | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147