- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0054 | Locali commercialie | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| LOC0140 | Locali commercialie | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Locali commercialie | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| SOL0143 | Lotto urbani | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| SOL0243 | Lotto urbani | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| RUS0246 | Terreno agricoli | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0247 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Terreno agricoli | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| LOC0303 | Locali commercialie | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| RUS0338 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0349 | Terreno agricoli | Silleda | 3 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147