- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villetta | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| PUE0935 | Casa in paese | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| PUE1149 | Villetta | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA0687 | Villetta | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0830 | Villetta | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| ADO0967 | Casa a schiera | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| PUE1137 | Casa in paese | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PUE0084 | Casa in paese | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| MAS0608 | Casa di campagna | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| CHA0712 | Villetta | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Casa di campagna | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| PUE1110 | Casa in paese | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147