- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Terreno edificabili | Lalín | 2314 | 1 | 57.850€ | ||
| RUS0558 | Terreno agricoli | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| SOL0873 | Lotto urbani | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| PAR0832 | Terreno edificabili | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18.000€ | |
| PAR0841 | Terreno edificabili | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| SOL0775 | Lotto urbani | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| MAS0769 | Casa di campagna | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| EDF0981 | Edifici | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| 595030 | Edifici | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| RUS1067 | Terreno agricoli | Silleda | 609 | 2 | 14.900€ | ||
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| MAS0713 | Casa di campagna | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147