- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0417 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0558 | Terreno agricoli | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0559 | Terreno agricoli | Silleda RIOBO | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0560 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 35.000€ | |||
| SOL0672 | Lotto urbani | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| PAR0841 | Terreno edificabili | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| GAR1070 | Garage/parcheggio | Lalín | 11 | 0 | 16.500€ | ||
| RUS1076 | Terreno agricoli | Lalín | 0 | 7.700€ | |||
| RUS1077 | Terreno agricoli | Lalín | 0 | 10.000€ | |||
| RUS1163 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| RUS1164 | Terreno agricoli | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| RUS0247 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 27.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147