- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villetta | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| PUE0935 | Casa in paese | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| MAS1019 | Casa di campagna | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170.000€ | |
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PUE1137 | Casa in paese | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PIS1165 | Appartamento | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| CHA1114 | Villetta | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| CHA1143 | Villetta | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| MAS0713 | Casa di campagna | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| CHA1127 | Villetta | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| AP1160 | Appartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| MAS1162 | Casa di campagna | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147