- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Terreno agricoli | Vilatuxe | 6 | 115.000€ | |||
| RUS1163 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| PAR0626 | Terreno edificabili | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| 84421 | Terreno agricoli | Lalín | 2 | 23.600€ | |||
| RUS0986 | Terreno agricoli | Bandeira | 1 | 9 | 18.235€ | ||
| RUS1006 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 9.000€ | |||
| RUS0883 | Terreno agricoli | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| RUS0976 | Terreno agricoli | Silleda | 3 | 35.062€ | |||
| RUS0247 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Terreno agricoli | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0417 | Terreno agricoli | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0383 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 29.072€ |
Mostrando 1 a 12 da 147