- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villetta | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| PUE0084 | Casa in paese | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Lotto urbani | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| MAS0769 | Casa di campagna | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| MAS0608 | Casa di campagna | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| MAS0443 | Casa di campagna | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0805 | Casa di campagna | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| MAS0965 | Casa di campagna | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0833 | Casa in paese | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| SOL1086 | Lotto urbani | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| AP1154 | Appartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147