- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0544 | Locali commercialie | Lalín | 200 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0558 | Terreno agricoli | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0559 | Terreno agricoli | Silleda RIOBO | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL0870 | Lotto urbani | Lalín | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS1008 | Terreno agricoli | Silleda | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL1124 | Lotto urbani | Lalín | 21 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS0937 | Terreno agricoli | Silleda | 2 | 2.500€ | |||
| RUS0816 | Terreno agricoli | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0977 | Terreno agricoli | Silleda | 2 | 4.957€ | |||
| RUS0246 | Terreno agricoli | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0338 | Terreno agricoli | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0815 | Terreno agricoli | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 147