- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PAR0626 | Terreno edificabili | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| CHA1150 | Villetta | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390.000€ | |
| PUE0935 | Casa in paese | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| CHA1161 | Villetta | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| CHA0827 | Villetta | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA1156 | Villetta | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300.000€ | |
| 595030 | Edifici | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| PUE1149 | Villetta | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| MAS0769 | Casa di campagna | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| CHA1143 | Villetta | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147