- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| AP0416 | Appartamento | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| AP1078 | Appartamento | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215.000€ | |
| AP1134 | Appartamento | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155.000€ | |
| AP1154 | Appartamento | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ | |
| AP1159 | Appartamento | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95.000€ | |
| AP1160 | Appartamento | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| CHA0133 | Villetta | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| CHA0687 | Villetta | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0712 | Villetta | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| CHA0827 | Villetta | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA0830 | Villetta | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147