- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| 595030 | Edifici | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| EDF0981 | Edifici | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| SOL0143 | Lotto urbani | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | Lotto urbani | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0672 | Lotto urbani | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| SOL0775 | Lotto urbani | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0870 | Lotto urbani | Lalín | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| SOL0873 | Lotto urbani | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL0955 | Lotto urbani | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Lotto urbani | Mieres | 1 | 3 | 87.000€ | ||
| SOL1086 | Lotto urbani | Silleda | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147