- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 147
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villetta | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| RUS0815 | Terreno agricoli | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ | |||
| RUS0816 | Terreno agricoli | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0559 | Terreno agricoli | Silleda RIOBO | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RUS1164 | Terreno agricoli | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| PUE0974 | Casa in paese | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60.000€ | |
| RUS0558 | Terreno agricoli | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0883 | Terreno agricoli | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| PUE0084 | Casa in paese | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Lotto urbani | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| PUE0982 | Casa in paese | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 147