- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 20
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Commerciële Ruimte | Lalín | 110 | 8 | €500/maand | ||
| LOC0222 | Commerciële Ruimte | Lalín | 140 | 7 | €400/maand | ||
| LOC0408 | Commerciële Ruimte | Silleda | 100 | 5 | €450/maand | ||
| LOC0649 | Commerciële Ruimte | Lalín | 65 | 10 | €450/maand | ||
| LOC0696 | Commerciële Ruimte | Lalín | 168 | 9 | €600/maand | ||
| LOC0754 | Commerciële Ruimte | Lalín | 65 | 8 | €250/maand | ||
| LOC0811 | Commerciële Ruimte | Lalín | 45 | 9 | €300/maand | ||
| LOC0881 | Commerciële Ruimte | Lalín | 1 | 100 | 7 | €400/maand | |
| LOC0947 | Commerciële Ruimte | Lalín | 1 | 125 | 12 | €500/maand | |
| LOC0964 | Commerciële Ruimte | Silleda | 254 | 11 | €600/maand | ||
| LOC0966 | Commerciële Ruimte | Lalín | 1 | 142 | 13 | €500/maand | |
| LOC0972 | Commerciële Ruimte | Lalín | 1 | 236 | 12 | €500/maand |
Objecten 1 tot 12 van 20