- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| PUE0935 | Dorpshuizen | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | €270.000 | ||
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | €115.000 | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | €160.000 | |
| ADO0967 | Geschakelde woningen | Lalín | 6 | 171 | 15 | €120.000 | |
| PUE1137 | Dorpshuizen | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | €58.000 | |
| PUE0084 | Dorpshuizen | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| MAS0608 | Landhuizen | Silleda | 5 | 248 | 19 | €58.000 | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | €180.000 | |
| MAS0713 | Landhuizen | Lalín | 5 | 480 | 44 | €235.000 | |
| PUE1110 | Dorpshuizen | Silleda | 5 | 160 | 24 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147