- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| RUS0246 | Finca | Silleda | 6 | €5.500 | |||
| RUS0247 | Finca | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Finca | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| RUS0338 | Finca | Silleda | 1 | €6.000 | |||
| RUS0349 | Finca | Silleda | 3 | €30.000 | |||
| RUS0383 | Finca | Silleda | 1 | €29.072 | |||
| RUS0417 | Finca | Silleda | 0 | €150.000 | |||
| RUS0421 | Finca | Silleda | 1 | €26.338 | |||
| RUS0559 | Finca | Silleda RIOBO | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS0560 | Finca | Silleda | 0 | €35.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147