- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | €340.000 | |
| PUE0935 | Dorpshuizen | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| MAS1019 | Landhuizen | Lalín | 4 | 265 | 70 | €170.000 | |
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | €2.000.000 | |
| PUE1137 | Dorpshuizen | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | €58.000 | |
| PIS1165 | Flat | Bandeira | 3 | 123 | 56 | €98.000 | |
| CHA1114 | Villa | Silleda | 2 | 120 | 52 | €190.000 | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | €259.000 | |
| MAS0713 | Landhuizen | Lalín | 5 | 480 | 44 | €235.000 | |
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | €240.000 | |
| AP1160 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | €230.000 | |
| MAS1162 | Landhuizen | Silleda | 3 | 131 | 41 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147