- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 | |
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Silleda | 400 | 3 | €150.000 | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | €150.000 | |
| LOC0140 | Commerciële Ruimte | Silleda | 380 | 6 | €150.000 | ||
| LOC0141 | Commerciële Ruimte | Silleda | 263 | 2 | €130.000 | ||
| LOC0303 | Commerciële Ruimte | Silleda | 176 | 3 | €60.000 | ||
| AP0416 | Appartement | Silleda | 2 | 65 | 20 | €95.000 | |
| LOC0517 | Commerciële Ruimte | Silleda | 39 | 3 | €24.000 | ||
| LOC0544 | Commerciële Ruimte | Lalín | 200 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0773 | Commerciële Ruimte | Lalín | 122 | 11 | €59.000 | ||
| LOC0784 | Commerciële Ruimte | Lalín | 60 | 6 | €35.000 | ||
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147