- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Finca | Vilatuxe | 6 | €115.000 | |||
| RUS1163 | Finca | Silleda | 0 | €85.000 | |||
| PAR0626 | Grondstuk | Lalín | 30 | €600.000 | |||
| 84421 | Finca | Lalín | 2 | €23.600 | |||
| RUS0986 | Finca | Bandeira | 1 | 9 | €18.235 | ||
| RUS1006 | Finca | Silleda | 1 | €9.000 | |||
| RUS0883 | Finca | Silleda BREIXA | 2 | €55.000 | |||
| RUS0976 | Finca | Silleda | 3 | €35.062 | |||
| RUS0247 | Finca | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Finca | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| RUS0417 | Finca | Silleda | 0 | €150.000 | |||
| RUS0383 | Finca | Silleda | 1 | €29.072 |
Objecten 1 tot 12 van 147