- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| EDF0203 | Gebouw | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| PUE0084 | Dorpshuizen | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| MAS0769 | Landhuizen | Silleda | 2 | 630 | 34 | €265.000 | |
| MAS0608 | Landhuizen | Silleda | 5 | 248 | 19 | €58.000 | |
| MAS0443 | Landhuizen | Silleda | 4 | 252 | 13 | €55.000 | |
| MAS0805 | Landhuizen | Silleda | 3 | 240 | 8 | €65.000 | |
| MAS0965 | Landhuizen | Silleda | 4 | 160 | 36 | €110.000 | |
| PUE0833 | Dorpshuizen | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | €55.000 | |
| SOL1086 | Urban Plot | Silleda | 1 | €50.000 | |||
| AP1154 | Appartement | Silleda | 2 | 62 | 27 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147