- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | €2.000.000 | |
| PAR0626 | Grondstuk | Lalín | 30 | €600.000 | |||
| CHA1150 | Villa | Lalín | 1 | 190 | 3 | €390.000 | |
| PUE0935 | Dorpshuizen | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | €340.000 | |
| CHA1156 | Villa | Lalín | 5 | 244 | 8 | €300.000 | |
| 595030 | Gebouw | Lalín | 622 | 15 | €272.500 | ||
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | €270.000 | ||
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | €259.000 | |
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| CAM001 | Landhuizen | Silleda | 3 | 106 | 12 | €250.000 | |
| CAM006 | Villa | Lalín | 4 | 110 | 20 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147