- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 | |
| AP0416 | Appartement | Silleda | 2 | 65 | 20 | €95.000 | |
| AP1078 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | €215.000 | |
| AP1134 | Appartement | Lalín | 2 | 99 | 35 | €155.000 | |
| AP1154 | Appartement | Silleda | 2 | 62 | 27 | €100.000 | |
| AP1159 | Appartement | Lalín | 1 | 47 | 9 | €95.000 | |
| AP1160 | Appartement | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | €230.000 | |
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | €150.000 | |
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | €115.000 | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | €180.000 | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147