- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 | |
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Silleda | 400 | 3 | €150.000 | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | €150.000 | |
| LOC0140 | Commerciële Ruimte | Silleda | 380 | 6 | €150.000 | ||
| LOC0141 | Commerciële Ruimte | Silleda | 263 | 2 | €130.000 | ||
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| EDF0203 | Gebouw | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| RUS0246 | Finca | Silleda | 6 | €5.500 | |||
| RUS0247 | Finca | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Finca | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| LOC0303 | Commerciële Ruimte | Silleda | 176 | 3 | €60.000 | ||
| RUS0338 | Finca | Silleda | 1 | €6.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147