- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 147
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | €240.000 | |
| RUS0815 | Finca | Silleda VILAR | 2 | €6.500 | |||
| RUS0816 | Finca | Silleda VILAR | 2 | €3.500 | |||
| RUS0559 | Finca | Silleda RIOBO | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS1164 | Finca | Silleda PIÑEIRO | 0 | €12.000 | |||
| PUE0974 | Dorpshuizen | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | €60.000 | |
| RUS0558 | Finca | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Prijs: Op aanvraag | |
| RUS0883 | Finca | Silleda BREIXA | 2 | €55.000 | |||
| PUE0084 | Dorpshuizen | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| PUE0982 | Dorpshuizen | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | €180.000 | |
| AP0003 | Appartement | Lalín | 2 | 75 | 14 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 147