- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Enebolig | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| PUE0935 | Landsbyhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| PUE1149 | Enebolig | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| CHA0687 | Enebolig | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0830 | Enebolig | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € | |
| ADO0967 | Rekkehus | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120 000 € | |
| PUE1137 | Landsbyhus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PUE0084 | Landsbyhus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| MAS0608 | Landsted | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| CHA0712 | Enebolig | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| MAS0713 | Landsted | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| PUE1110 | Landsbyhus | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147