- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Tomt | Lalín | 2314 | 1 | 57 850 € | ||
| RUS0558 | Landlige eiendommer | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Ved forespørsel | |
| SOL0873 | Urban Plot | Silleda | 1434 | 1 | 30 000 € | ||
| PAR0832 | Tomt | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18 000 € | |
| PAR0841 | Tomt | Lalín | 889 | 0 | 17 000 € | ||
| SOL0775 | Urban Plot | Lalín | 646 | 3 | 40 000 € | ||
| MAS0769 | Landsted | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| EDF0981 | Bygning | Lalín | 630 | 8 | 189 500 € | ||
| 595030 | Bygning | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| RUS1067 | Landlige eiendommer | Silleda | 609 | 2 | 14 900 € | ||
| HOT1166 | Hotell | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| MAS0713 | Landsted | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147