- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Enebolig | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| PUE0935 | Landsbyhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| MAS1019 | Landsted | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170 000 € | |
| HOT1166 | Hotell | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PUE1137 | Landsbyhus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58 000 € | |
| PIS1165 | Leilighet | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98 000 € | |
| CHA1114 | Enebolig | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190 000 € | |
| CHA1143 | Enebolig | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € | |
| MAS0713 | Landsted | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235 000 € | |
| CHA1127 | Enebolig | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240 000 € | |
| AP1160 | Leiligheter | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| MAS1162 | Landsted | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147