- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Enebolig | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| EDF0203 | Bygning | Lalín | 400 | 8 | 450 000 € | ||
| PUE0084 | Landsbyhus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200 000 € | |
| SOL0243 | Urban Plot | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55 000 € | |||
| MAS0769 | Landsted | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265 000 € | |
| MAS0608 | Landsted | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58 000 € | |
| MAS0443 | Landsted | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55 000 € | |
| MAS0805 | Landsted | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65 000 € | |
| MAS0965 | Landsted | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110 000 € | |
| PUE0833 | Landsbyhus | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55 000 € | |
| SOL1086 | Urban Plot | Silleda | 1 | 50 000 € | |||
| AP1154 | Leiligheter | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147