- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotell | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2 000 000 € | |
| PAR0626 | Tomt | Lalín | 30 | 600 000 € | |||
| CHA1150 | Enebolig | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390 000 € | |
| PUE0935 | Landsbyhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360 000 € | |
| CHA1161 | Enebolig | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340 000 € | |
| CHA1156 | Enebolig | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300 000 € | |
| 595030 | Bygning | Lalín | 622 | 15 | 272 500 € | ||
| PUE1149 | Enebolig | Lalín | 9 | 17 | 270 000 € | ||
| CHA1143 | Enebolig | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259 000 € | |
| SOL0143 | Urban Plot | Silleda | 2 | 250 000 € | |||
| CAM001 | Landsted | Silleda | 3 | 106 | 12 | 250 000 € | |
| CAM006 | Enebolig | Lalín | 4 | 110 | 20 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147