- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 147
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Leiligheter | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100 000 € | |
| AP0416 | Leiligheter | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95 000 € | |
| AP1078 | Leiligheter | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215 000 € | |
| AP1134 | Leiligheter | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155 000 € | |
| AP1154 | Leiligheter | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100 000 € | |
| AP1159 | Leiligheter | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95 000 € | |
| AP1160 | Leiligheter | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230 000 € | |
| CHA0133 | Enebolig | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150 000 € | |
| CHA0687 | Enebolig | Golada | 7 | 166 | 11 | 115 000 € | |
| CHA0712 | Enebolig | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180 000 € | |
| CHA0827 | Enebolig | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325 000 € | |
| CHA0830 | Enebolig | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 147