- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Loja | Lalín | 110 | 8 | €500/mes | ||
| LOC0222 | Loja | Lalín | 140 | 7 | €400/mes | ||
| LOC0408 | Loja | Silleda | 100 | 5 | €450/mes | ||
| LOC0649 | Loja | Lalín | 65 | 10 | €450/mes | ||
| LOC0696 | Loja | Lalín | 168 | 9 | €600/mes | ||
| LOC0754 | Loja | Lalín | 65 | 8 | €250/mes | ||
| LOC0811 | Loja | Lalín | 45 | 9 | €300/mes | ||
| LOC0881 | Loja | Lalín | 1 | 100 | 7 | €400/mes | |
| LOC0947 | Loja | Lalín | 1 | 125 | 12 | €500/mes | |
| LOC0964 | Loja | Silleda | 254 | 11 | €600/mes | ||
| LOC0966 | Loja | Lalín | 1 | 142 | 13 | €500/mes | |
| LOC0972 | Loja | Lalín | 1 | 236 | 12 | €500/mes |
Mostrando 1 a 12 de 20