- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0054 | Loja | Silleda | 400 | 3 | €150.000 | ||
| LOC0140 | Loja | Silleda | 380 | 6 | €150.000 | ||
| LOC0141 | Loja | Silleda | 263 | 2 | €130.000 | ||
| SOL0143 | Terreno urbano | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| EDF0203 | Edifício | Lalín | 400 | 8 | €450.000 | ||
| SOL0243 | Terreno urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| RUS0246 | Terreno rústico | Silleda | 6 | €5.500 | |||
| RUS0247 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| LOC0303 | Loja | Silleda | 176 | 3 | €60.000 | ||
| RUS0338 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €6.000 | |||
| RUS0349 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147