- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Moradia isolada | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | €325.000 | |
| PUE0935 | Casa de vila | Silleda | 9 | 399 | 71 | €360.000 | |
| PUE1149 | Moradia isolada | Lalín | 9 | 17 | €270.000 | ||
| CHA0687 | Moradia isolada | Golada | 7 | 166 | 11 | €115.000 | |
| CHA0830 | Moradia isolada | Lalín | 6 | 240 | 16 | €160.000 | |
| ADO0967 | Moradia em banda | Lalín | 6 | 171 | 15 | €120.000 | |
| PUE1137 | Casa de vila | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | €58.000 | |
| PUE0084 | Casa de vila | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | €200.000 | |
| MAS0608 | Masia | Silleda | 5 | 248 | 19 | €58.000 | |
| CHA0712 | Moradia isolada | Lalín | 5 | 170 | 21 | €180.000 | |
| MAS0713 | Masia | Lalín | 5 | 480 | 44 | €235.000 | |
| PUE1110 | Casa de vila | Silleda | 5 | 160 | 24 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147