- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Terreno urbano | Silleda | 2 | €250.000 | |||
| SOL0243 | Terreno urbano | Silleda A BANDEIRA | 4 | €55.000 | |||
| RUS0246 | Terreno rústico | Silleda | 6 | €5.500 | |||
| RUS0247 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €27.000 | |||
| RUS0248 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €19.000 | |||
| RUS0338 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €6.000 | |||
| RUS0349 | Terreno rústico | Silleda | 3 | €30.000 | |||
| RUS0383 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €29.072 | |||
| RUS0417 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €150.000 | |||
| RUS0421 | Terreno rústico | Silleda | 1 | €26.338 | |||
| RUS0559 | Terreno rústico | Silleda RIOBO | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS0560 | Terreno rústico | Silleda | 0 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 147